K620重慶北-北京西14:00-21:08 31小時8分鐘硬座253硬臥458
K590重慶北-北京西23: 50-05: 08 29小時18分鐘硬座238硬臥401
T10重慶-北京西10:15-10:57 24小時42分鐘硬座238硬臥430
D320重慶北-北京西16:15-07:25 15小時10分鐘二等座399軟臥975
站名到達時間行駛時間行駛時間裏程
K620 1重慶北14: 00 14: 00 0
K620 2廣安15:16 15:18 1小時16分鐘131。
K620 3達州16: 31 16: 38 2小時31分鐘242
K620 4梁平18: 00 18: 03 4小時331
K620萬州5小時8分鐘399
K620 6利川21:11:14 7小時11分鐘501。
K620 7恩施21: 56 22: 01 7小時56分56 2
K620 8建始22時30分22時33分8小時30分597
K620 9宜昌東00: 27 00: 36 10小時27分776
K620 10當陽01:17 01:23 11小時17分鐘833。
K620 11荊門02: 03 02: 08 12小時3分鐘885
K620 12鐘祥02: 42 02: 45 12小時42分934
K620 13京山03: 21 03: 24 13小時21分鐘990。
K620 14漢口04: 57 05: 19 14小時57分鐘1128。
K620 15麻城07: 28 07: 54 17小時28分鐘1233
K620 16潢川09: 10 09: 20 19小時10分鐘1353。
K620 17阜陽10: 37 10: 52 20小時37分鐘1469
K620 18亳州12: 00 12: 04 22小時1573
K620 19商丘南12: 48 12: 52 22小時48分鐘1637。
K620 20菏澤13: 57 14: 02 23小時57分鐘1742
K620 21聊城15: 39 15: 43 25小時39分鐘1898
K620 22清河市16: 54 16: 56 26時54分1970
K620 23衡水17: 47 17: 52 27小時47分鐘2050
K620 24蘇寧18: 41 18: 43 28小時41分鐘2136。
K620 25任丘19: 08 19: 10 29小時8分鐘2177。
K620 26霸州19: 45 20: 07 29小時45分鐘2232
K620 27北京西21: 08 21: 08 31小時8分鐘2324
站名到達時間出發時間停止運行時間裏程
0重慶北-23: 50-0公裏-
1廣安01: 42 01: 48 6分鐘1小時52分鐘131公裏。
2渠縣02: 14 02: 26 12分鐘2小時24分鐘169公裏
3達州03: 20 03: 28 8分鐘3小時30分鐘242公裏。
4萬元05: 09 05: 13 4分鐘5小時19分鐘367公裏。
5資陽06: 13 06: 15 2分鐘6小時23分鐘461公裏。
6安康06: 58 07: 10 12分鐘7小時8分鐘518公裏73
7十堰10: 23 10: 27 4分鐘10小時33分鐘720公裏。
8武當山10: 51 10: 53 2分鐘1 1小時1分鐘739公裏。
9谷城11:53 11:55 2分鐘12小時3分鐘811公裏。
10襄陽13: 06 13: 22 16分鐘13小時16分鐘812公裏。
11南陽15: 03 15: 05 2分鐘15小時13分鐘813公裏。
12平頂山西16: 40 16: 42 2分鐘16小時50分鐘935公裏。
13汝州17:19 17:212分鐘17小時29分鐘977公裏。
14關林18: 19 18: 45 26分鐘18小時29分鐘1054公裏。
15濟源19: 55 20: 00 5分鐘20小時5分鐘1134公裏。
16月山20時45分20時50分5分20小時55分1183公裏。
17焦作21:08 21:11 3分鐘21小時18分鐘199公裏。
18新鄉22時07分22時24分17分22小時17分1262公裏。
19安陽23時32分23時36分4分23小時42分1369公裏
20邯鄲00: 11 00: 15 4分鐘24小時21分鐘1429公裏。
21邢臺00: 47 00: 50 3分24小時57分1481公裏。
22石家莊02: 04 02: 10 6分鐘26小時14分鐘1594公裏。
23保定03: 26 03: 30 4分鐘27小時36分鐘1725公裏
24北京西05: 08-29小時18分鐘1871公裏。