當前位置:名人名言大全網 - 傷感說說 - 誰知道壹些常見食物的葡萄糖含量,比如謝謝。

誰知道壹些常見食物的葡萄糖含量,比如謝謝。

每100克食物中主要營養素表

食品名稱熱量(千卡)蛋白質(克)脂肪(克)膳食纖維(克)碳水化合物(克)

谷類和豆類

大米346 7.4 0.8 0.7 77.2

面條347 9.6 0.6 0.3 75.7

方便面472 9.5 21.1.7 60.9

面條(刀削面)280 8.5 1.6 1.5 58.0

饅頭(標準)233 7.8 1.0 1.5 48.3

饅頭(付強)208 6.2 1.2 1.0 43.2

蕎麥324 9.3 2.3 6.5 66.5

面粉(標準)344 11.2 1.5 2.1.71.5

面粉(專用)350 10.3 1.1.6 74.6

小米358 9.0 3.1 1.6 73.5

油餅399 7.9 22.9 2.0 40.4

玉米335 8.7 3.8 6.4 66.6

玉米粉340 8.1 3.3 5.6 69.6

油條386 6.9 1.9 50.1

蓧面385 12.2 7.2 67.8

蠶豆(去皮)342 25.4 1.6 2.5 56.4

綠豆316 21.6 0.8 6.4 55.6

綠豆粉330 20.8 0.7 5.8 60.0

豇豆315 18.9 0.4 6.9 58.9

花都315 17.2 1.4 7.4 58.4

豌豆313 20.3 1.1 10.4 55.4

紅小豆322 21.6 1.0 6.9 56.7

蕓豆(虎皮)334 22.5 0.9 3.5 59.0

蕓豆(紅色)314 21.4 1.3 8.3 54.2

zadou 316 8.2 1.0 6.8 58.6

豆制品

豆腐98 12.2 4.8 0.5 1.5

豆腐幹140 16.2 3.6 0.8 10.7

豆腐皮409 44.6 17.4 0.2 18.6

豆漿13 1.8 0.7 1.1 0

腐乳15112.08+00.67 . 6

臭豆腐130 11.6 7.9 0.8 3.1

浴霸459 44.6 21.7 1.0 21.3

大豆359 35.1 16.0 15.5 18.6

豌豆苗29 3.1 0.6 2.8

根莖

胡蘿蔔(黃色)43 1.4 0.2 1.3 8.9

胡蘿蔔(紅色)37 1 . 00 . 21.1.7

白蘿蔔200.9 0.1.1.04

胡蘿蔔26 1 . 20 1 1 . 25 . 2

內在美21 0.8 0.2 0.8 4.1

土豆76 2.0 0.2 0.7 16.5

莖、葉和茄果類

菠菜24 2.6 0.3 1.7 2.8

大白菜151 . 40 . 1 . 92 . 1

大白菜(酸菜)141.1.2 0.5 1.9

韭菜26 2.4 0.4 1.4 3.2

芹菜20 1.2 0.2 1.2 3.5

強奸23 1.8 0.5 1.1 2.7

菊花21 1.9 0.3 1.22 7

茄子21 1 1 0 0.2 1.3 3.6

西紅柿19 0.9 0.2 0.5 3.5

甜椒22 1.0 0.2 1.4 4.0

胡椒(綠色)23 1.4 0.3 2.1 3.7

甜瓜

冬瓜11.4 0.2 0.7 1.9

南瓜(南瓜)22 0.7 0.1 0.8 4.5

甜瓜26 0.4 0.1 0.4 5.8

西瓜34 0.5 0.2 7.9

西葫蘆18 0.8 0.2 0.6 3.2

佛手16 1.2 0.1.1.2 2.6

哈密瓜340.50.1.27.7

黃瓜15 0.8 0.2 0.5 2.4

菌藻類

海帶(幹)77 1.8 0.1 6.1 1.7.3

海帶(泡)14 1.1.1.9 2.1

黑木耳(水發)21 1.5 0.2 2.6 3.4

平菇(鮮)20 1.5 0.3 2.3 2.3

蘑菇(幹)211 20.0 1.2 31.6 30.1

銀耳(幹)200 10.0 1.4 30.4 36.9

肉類和產品

牛肉(脂肪)123 18.6 5.4 0

牛肉(瘦肉)106 20.2 2.3 1.2

爆肚72 1.6 0

牛肝139 19.8 3.9 6.2

醬牛肉246 31.4 11.9 3.2

驢肉11621 . 53 . 20 . 4

醬驢肉160 33.7 2.8 0

羊肉198 19.0 14.5438+00

羊肉(薄)118 20.5 3.9 0.2

羊肚87 12.2 3.4 1.8

羊肝134 17.9 3.6 7.4

狗肉11616.8 4.6 1.8

兔肉102 19.7 2.2 0.9

豬肉395 13.2 37.0 2.4

豬肉(瘦)143 20.3 6.2 1.5

豬肝129 19.3 3.5 5.0

雞167 19.3 9.4 1.3

熏雞240 22.4 16.7 0.1

北京烤鴨436 16.6 38.4 60

乳制品和雞蛋

牛奶54 3.0 3.2 3.4

牛奶粉466 19.9 18.9 54.0

酸奶72 2.5 2.7 9.3

酸奶(脫脂)57 3.3 0.4 10.0

羊奶59 1.5 3.5 5.4

奶皮460 12.2 42.9 6.3

鵪鶉蛋160 12.8 11.1 2.1

雞蛋(白皮)138 12.7 9.0 1.5

雞蛋(紅皮)156 12.8 11.1.1.3

皮蛋171 14.2 10.7 4.5

鹹鴨蛋190 12.7 12.7 6.3

水產品

草魚112 16.6 5.2 0

帶魚127 17.7 4.9 3.1

鯽魚108 17.1 2.7 3.8

鰱魚102 17.8 3.6 0

鰣魚(罐裝)339 30.7 26.9 8.5

鯉魚109 17.6 4.10.5

化學需氧量88 20.4 0.5 0.5

鰻魚89 18.0 1.4 1.2

海蜇皮33 3.7 0.3 3.8

墨魚82 15.2 0.9 3.4

海參(泡水)24 6.0 0.1 0

魷魚(泡水)75 18.3 0.8 0

對蝦93 18.6 0.8 2.8

新對蝦101 18.2 1.4 3.9

海米195 43.7 2.6 0

蝦皮153 30.7 2.2 2.5

中華絨螯蟹103 17.5 2.6 2.3

海蟹95 13.8 2.3 4.7

油和脂肪

菜籽油899 99.9 0

大豆油899 99.9 0

花生油899 99.9 0

芝麻油450 100 0

葵花籽油899 99.9 0

色拉油898 99.8 0

豬油(精制)897 99.6 0.2

黃油(精制)898 99.7 0.1

芝麻油898 99.7 0.2