超清
15 17 ' 54.36n 19 25 ' 47.21E
13 35'42.03N 20 00'23.40E
斷掉的
28 11'57.67 "北緯102 02'06.28 "東經
壹只死蟑螂
48 51'28 ' '北緯10 12'18 ' '東經
51區域的綠色圓圈(好像被改動過)
37英寸38英寸44.05英寸N115英寸48英寸6.40英寸寬
比爾·蓋茨的豪宅:北緯47° 37 ' 37.75438+0 ",西經122 14' 33.26 "
口號“怎麽打,怎麽練!”:北緯43° 45 ' 19.10 ",東經87° 40 ' 4.90 "
外國人還貼了壹個大大的標語“翅膀加油!”:北緯42 10'29.19 ",西經83 11'41.36 "
斷橋:北緯25° 55 ' 46.42 ",西經80° 7 ' 49.58 "
馬戲團:北緯45° 30 ' 26.40英寸,西經73° 32 ' 52.94英寸
大堡礁:南緯18 21' 04.58 ",東經146 47' 58.438+0 "。
飛機碰撞事件:北緯51° 52 ' 17.78 ",西經0° 34 ' 0.13 "
50米長的怪物:48 51 ' 28.33n 10 12 ' 18.66 e。
壹群河馬:28 19 ' 18.43 " s 32 24 ' 30.16e
三角形圖案:37 39' 56.22英寸n116 1' 30.90英寸寬
乍得的超高分辨率駱駝和羚羊:北緯15 17' 54.35 ",東經19 25' 46.65 "。
東非壹座超高分辨率的建築:南緯12 11' 52.05 ",東經40° 33 ' 47.19 "。
超高分辨率的非洲美麗海灘:南緯12° 35 ' 54.21 ",東經40° 35 ' 31.79 "。
非洲壹條河流的航拍照片顯示飛機的影子:南緯11° 46 ' 41.88 ",東經40° 27 ' 23.15 "。
美國猶他州彎頸國家公園:37° 8 ' 49.74 " n 109° 54 ' 46.88 " W註:這是原彎頸國家公園的特寫,公園內1000英尺深的裂縫是聖胡安的堆積造成的。
美國科羅拉多州谷物迷宮:40 17 ' 52.88 " n 104 45 ' 37.05 " w
秘魯神秘的巨型景觀格局:南緯14 41 ' 11.61 "西經75° 10 ' 23.26 "
麥田怪圈:53 365 438+0' 54.33N,65 438+0 265 438+0' 22.63W。
諾基亞劇院:32.76685200/96.9219800
英國的巨石陣:北緯51 10' 44.32 ",西經1 49' 43.38 "
秘魯納斯卡平原上的巨幅油畫:南緯14 41' 45.39英寸,西經75° 10 ' 35.48英寸
沙灘上的家夥被拍到:南緯12 9' 2.68 ",東經40 33' 23.24 "。
三宅島(日本的壹個火山島,仍在冒煙):18960.688686886617
雖然目前不可能坐火車去西藏,但是可以從谷歌地球上遊覽青藏線。但是由於谷歌的地圖是幾年前的,所以我們看到的青藏鐵路還在建設中。
這是青藏鐵路在高原上的壹段:北緯31° 5 ' 55.90 ",東經91° 39 ' 58.34 "。
這是青藏鐵路在高原上的另壹段:北緯30° 47 ' 35.19 ",東經91° 36 ' 38.53 "。
青藏鐵路格爾木東站:北緯36° 25 ' 8.48 ",東經94° 55 ' 23.15 "
青藏鐵路格爾木站:北緯36° 23 ' 0.22 ",東經94° 54 ' 21.68 "。
青藏鐵路第壹隧道入口:北緯35° 41 ' 7.14 ",東經94° 2 ' 56.92 "。
青藏鐵路楚瑪河沿線:北緯35° 18 ' 41.27 ",東經93° 18 ' 46.6438+04 "。
青藏鐵路未開工路段:北緯32° 18 ' 52.87 ",東經91° 43 ' 44.59 "。
青藏鐵路的壹座橋:北緯33° 43 ' 13.57 ",東經92° 5 ' 38.60 "
青藏鐵路上的壹列火車:北緯34° 13 ' 46.33 ",東經92° 26 ' 32.6438+06 "。
青藏鐵路及路側鋪設軌道:北緯34° 15 ' 26.89 ",東經92° 28 ' 23.93 "
青藏鐵路的壹個小站:北緯34° 54 ' 3.33 ",東經92° 56 ' 3.09 "。
青藏鐵路長橋:北緯31° 28 ' 27.77 ",東經91° 59 ' 38.94 "
青藏鐵路那曲附近的壹個小站:北緯31° 33 ' 57.26 ",東經91° 55 ' 11.96 "。
青藏鐵路那曲站:北緯31° 26 ' 45.42 ",東經91° 59 ' 24.03 "
青藏鐵路穿越雪原:北緯31 12' 54.08 ",東經91 41' 0.79 "。
拉薩火車站:北緯29° 37 ' 28.44 ",東經91° 4 ' 8.92 ",青藏鐵路上尚未修建。
胡夫金字塔:北緯29° 58 ' 33.22 ",東經31° 7 ' 49.29 "。
古羅馬的馬克西穆斯競技場:北緯41 53' 24.32 ",東經12 29' 31.16 "
英國的巨石陣:北緯51 10' 44.32 ",西經1 49' 43.38 "
印加遺跡:馬丘比丘:南緯13 09' 48.07英寸,西經72 32' 44.69英寸。
香格裏拉-松贊林寺(經文):北緯27° 52 ' 5.10 ",東經99° 41 ' 52.20 "
德國科隆大教堂:北緯50度56分29.57秒,東經6度57分30.58秒
雅典衛城:北緯37° 58 ' 18.87 ",東經23° 43 ' 32.438+0 "
就像龜山-小田原市:北緯35° 15 ' 7.56 ",東經139° 9 ' 12° 5438+0 "
豐臣秀吉-大阪城:北緯34 41' 16.16 ",東經135 31' 29.36 "
赤道雪-乞力馬紮羅山:南緯3度3分53.24秒,東經37度20分56.85秒。
八達嶺:北緯40° 21 ' 15.41 ",東經116 00' 24.21 "。
凱旋門:北緯48° 52 ' 26.79 ",東經2 17' 42.66 "。
凡爾賽宮:北緯48° 48 ' 17.76 ",東經2° 7 ' 18.24 "
巴黎聖母院:北緯48° 51 ' 11.39 ",東經2° 20 ' 56.95 "
盧浮宮:北緯48度565438分,東經2度20分,9.26分
巴黎埃菲爾鐵塔:北緯48° 51 ' 29.54 ",東經2° 17 ' 40.19 "
自由女神像:北緯40° 41 ' 21.48 ",西經74° 2 ' 40.38 "
世貿中心雙塔遺址:北緯40° 42 ' 42.19 "西經74° 00 ' 44.45 "
帝國大廈:北緯40° 44 ' 54.74英寸,西經73° 59 ' 10.88英寸
紅場和克裏姆林宮:北緯55度45分08.86秒,東經37度37分23.05秒
三峽30° 50 ' 45 "北緯111 01 ' 27 "東經
瀘定鐵鎖橋29 54 ' 52.39 " n 102 13 ' 48.66438+0 " E
白宮:北緯38度53分23.90秒,西經77度00分32.60秒
五角大樓:北緯38° 52 ' 15.39英寸,西經77° 03 ' 22.02英寸
美國核設施:37° 50 ' 38.81 " n 116° 43 ' 53.0438+0 " w
戴維斯空軍基地:北緯32° 9 ' 57.52 ",西經110 51 ' 17.58 "
朝鮮核反應堆:北緯40° 5 ' 42.20 ",東經128° 20 ' 26.338+0 "。
懷特曼空軍基地:北緯38° 43 ' 40.89 ",西經93° 33 ' 21.58 "
俄羅斯核潛艇:42.8438+064n,132.3838+098e。
俄羅斯蘇-27基地:50° 36 ' 8.91 " n 137° 4 ' 47.63 " e。
北塔山邊防站:北緯45° 22 ' 2.53 ",東經90° 34 ' 24.24 "
成都飛機公司新型戰鬥機:30 42 ' 17.16 " n 103 57 ' 21.71 " e。
西昌衛星發射基地:28 14 ' 22.38 " n 102 01 ' 28.95 " e。
清泉港空軍基地1: 1型號:40 23' 04.16 "N 99 53' 50.63" E
孔三分區北緯27:31° 23 ' 37.25 ",東經11824' 58.22 "
三亞虎頭灣:18 10 ' 41.10 " n 10934 ' 51.81 " e
孔36師野外:3422 ' 19 " n 10907 ' 10 " E
鳳凰山陸軍航空兵基地和陸軍輕武器靶場:30° 43 ' 50.99 " n 104 05 ' 26.16e