方案 | 拼的草圖 | 拼出的長方體 | 表面積/cm2 | ||
長/cm | 寬/cm | 高/cm | |||
方案壹 | ? | 8? | ?4 | ?10 | ?(8×4+8×10+4×10)×2 =(32+80+40)×2 =152×2 =304? |
方案二 | ? | ?8 | ?8 | ?5 | ?(8×8+8×5+8×5)×2 =(64+40+40)×2 =144×2 =288? |
方案三 | ? | 16? | ?4 | ?5 | (16×4+16×5+4×5)×2 =(64+80+20)×2 =164×2 =328 |
(2)如圖所示:
方案 | 拼出的長方體 | 表面積/cm2 | ||
長/cm | 寬/cm | 高/cm | ||
方案壹 | 8? | ?4 | ?20 | (8×4+8×20+4×20)×2 =(32+160+80)×2 =272×2 =544? |
方案二 | ?8 | ?16 | ?5 | (8×16+8×5+16×5)×2 =(128+40+80)×2 =248×2 =496? |
方案三 | ?32 | ?4 | ?5 | (32×4+32×5+4×5)×2 =(128+160+20)×2 =308×2 =616? |
故答案為:二;二.